服务热线
86-132-17430013
产品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西门子代理商 西门子6ES7234-4HE32-0XB0 西门子6ES7234-4HE32-0XB0
6ES7234-4HE32-0XB0
SIMATIC S7-1200,模拟输入/输出 SM 1234,4 个模拟输入/2 个模拟输出, +/-10V,14 位分辨率 或者 0(4)-20mA, 13 位分辨率
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
更多图片
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6ES7234-4HE32-0XB0 |
产品说明 | SIMATIC S7-1200,模拟输入/输出 SM 1234,4 个模拟输入/2 个模拟输出, +/-10V,14 位分辨率 或者 0(4)-20mA, 13 位分辨率 |
产品家族 | SM 1234 模拟量输入/输出模块 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 | 10 天 |
净重 (Kg) | 0.218 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 8.80 x 11.00 x 5.60 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
SM 1234 模拟量输入/输出允许使用模拟量输入/输出。
这为用户提供了下列优势:
SM 1234 模拟量输入/输出信号模块具有与基本设备相同的设计特点。
SM 1234 模拟量 I/O 信号模板
商品编号 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | |
---|---|---|
|
| |
一般信息 |
| |
产品类型标志 | SM 1234,AI 4x13 bit/AO 2x14 bit | |
电源电压 |
| |
额定值 (DC) |
| |
| 是 | |
输入电流 |
| |
耗用电流,典型值 | 60 mA | |
来自背板总线 DC 5 V,典型值 | 80 mA | |
功率损失 |
| |
功率损失,典型值 | 2 W | |
模拟输入 |
| |
模拟输入端数量 | 4; 电流或电压差分输入 | |
电流输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 | ± 35 V | |
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 | 35 V | |
电压输入允许的输入电流(毁坏限制),最大值 | 40 mA | |
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),最大值 | 40 mA | |
循环时间(所有通道),最大值 | 625 µs | |
输入范围 |
| |
| 是; ±10V、±5V、±2.5V | |
| 是; 4 至 20mA,0 至 20mA |