服务热线
86-132-17430013
品牌 | 其他品牌 |
---|
西门子代理商 西门子6ES7147-4JD00-0AB0 西门子6ES7147-4JD00-0AB0
6ES7147-4JD00-0AB0
SIMATIC DP, ET 200pro 的电子模块 4 IO-Link High Feature, 通道诊断, 包括总线模块, 接口模块 IO 6ES7194-4CA20-0AA0 单独订货
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
更多图片
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6ES7147-4JD00-0AB0 |
产品说明 | SIMATIC DP, ET 200pro 的电子模块 4 IO-Link High Feature, 通道诊断, 包括总线模块, 接口模块 IO 6ES7194-4CA20-0AA0 单独订货 |
产品家族 | IO-Link master 模块 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | AL / 250 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 | 1 天 |
净重 (Kg) | 0.17 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 7.30 x 13.80 x 6.80 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
CNX8600 扩展模块是 SITOP PSU8600 模块化系统的组成部分,通过增加选择监控的输出数量上对基本单元进行扩展。
可以将多四个 CNX8600 扩展单元连接到 PSU8600 基本装置。通过 System Clip Link(用于提供系统数据和电源的连接插头),可在模块顶部进行连接,无需进行接线。
主要产品亮点
订货号 | 6EP4436-8XB00-0CY0 | 6EP4437-8XB00-0CY0 | 6EP4436-8XB00-0DY0 | |
---|---|---|---|---|
产品 | SITOP CNX8600 | SITOP CNX8600 | SITOP CNX8600 | |
电源,类型 | 4x 5 A | 4x 10 A |
| |
输出 |
|
|
| |
输出 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 | |
输出数量 | 4 | 4 | 8 | |
额定电压 Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | |
输出电压 |
|
|
| |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
总误差,静态 ± | 3 % | 3 % | 3 % | |
静态电源补偿,大约值 | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | |
静态负载平衡,大约值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | |
剩余纹波,峰-峰,大值 | 100 mV | 100 mV | 100 mV | |
峰值电压,峰-峰,大值(带宽:20 MHz) | 200 mV | 200 mV | 200 mV | |
调节范围 | 4 ... 28 V | 4 ... 28 V | 4 ... 28 V | |
产品功能 - 输出电压可调 | √ | √ | √ | |
输出电压设置 | 通过电位器通过电位器;降额 > 24 V:4%/V; 大。 每个输出120 W | 通过电位器通过电位器;降额 > 24 V:4%/V; 大。 每个输出240 W | 通过电位器通过电位器;降额 > 24 V:4%/V;每个输出大 60 W | |
状态显示 | 用于指示模块运行状态的 3 色 LED 灯;每个输出有用于指示输出工作状态的 3 色 LED 灯 | 用于指示模块运行状态的 3 色 LED 灯;每个输出有用于指示输出工作状态的 3 色 LED 灯 | 用于指示模块运行状态的 3 色 LED 灯;每个输出有用于指示输出工作状态的 3 色 LED 灯 | |
发信号 | 继电器触头(转换触头,触头电流容量 DC 60 V/0.3 A),用于指示电源装置 PSU8600 “运行状态正常” | 继电器触头(转换触头,触头电流容量 DC 60 V/0.3 A),用于指示电源装置 PSU8600 “运行状态正常” | 继电器触头(转换触头,触头电流容量 DC 60 V/0.3 A),用于指示电源装置 PSU8600 “运行状态正常” | |
开关动作 | 无 Vout 过冲(软起动) | 无 Vout 过冲(软起动) | 无 Vout 过冲(软起动) | |
启动延迟,大值 | 1.5 s;输出无接通延时 | 1.5 s;输出无接通延时 | 1.5 s;输出无接通延时 | |
连接运行中的输出 | 可以设置设备启动后同时连接所有输出,或通过电源装置 PSU8600 上的 DIP 开关延时 25 ms、100 ms 或“根据负载优化的时间”连接 | 可以设置设备启动后同时连接所有输出,或通过电源装置 PSU8600 上的 DIP 开关延时 25 ms、100 ms 或“根据负载优化的时间”连接 | 可以设置设备启动后同时连接所有输出,或通过电源装置 PSU8600 上的 DIP 开关延时 25 ms、100 ms 或“根据负载优化的时间”连接 | |
输出电压的电压上升时间,大值 | 500 ms | 500 ms | 500 ms | |
额定电流 Iout rated | 20 A | 40 A | 20 A | |
输出电流 |
|
|
| |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
电流范围 | 0 ... 20 A | 0 ... 40 A | 0 ... 20 A | |
| 经由扩展模块 SITOP CNX8600 连接时,SITOP PSU8600 整体系统的大输出功率不会增加 | 经由扩展模块 SITOP CNX8600 连接时,SITOP PSU8600 整体系统的大输出功率不会增加 | 经由扩展模块 SITOP CNX8600 连接时,SITOP PSU8600 整体系统的大输出功率不会增加 | |
提供的有功功率(典型值) | 480 W | 960 W | 480 W | |
产品特性并行切换各输出 | - | - | - | |
并联增加功率 | - | - | - |